Calculadora de cantidades de perro caliente
«¿Cuántos hot dogs por persona?» La eterna pregunta antes de cada noche de Super Bowl, barbacoa o cumpleaños infantil.
La respuesta: usa esta calculadora de hot dogs gratuita y en 3 segundos sabrás cuántas salchichas, panecillos y calorías debes planificar.
Calculadora de Hot Dogs (Estilos USA)
Las recetas de hot dogs más populares de Estados Unidos
¡Todas las recetas de hot dogs estadounidenses de un vistazo!
La calculadora de perro caliente te muestra al instante:
- Cantidad total en unidades
- Calorías según el estilo estadounidense (Chicago Dog: 380 kcal, Sonoran Dog: 500 kcal, etc.)
- Peso en kg o lb/oz (incluidos panecillos y aderezos)
Resumen de los 12 estilos de hot dogs más populares de EE. UU.
| Perro caliente | Ingredientes para decorar | Calorías |
|---|---|---|
| Carolina Slaw Dog | Chili, ensalada de col | 450 kcal |
| Chicago Dog | Tomate, pepino, salsa picante, mostaza, cebolla, pimiento, sal de apio. | 380 kcal |
| Chili Cheese Dog | Chili con carne, queso | 410 kcal |
| Coney Island Dog | Chili, queso, cebolla | 490 kcal |
| D.C. Half-Smoke | Mezcla de res y cerdo, chile, hierbas | 430 kcal |
| Cleveland Polish Boy | Papas fritas, salsa barbacoa, ensalada de col | 650 kcal |
| Kansas City Reuben Dog | Chucrut, queso suizo | 420 kcal |
| Mexican/Tijuana Dog | Tocino, pico de gallo, jalapeños | 470 kcal |
| New York Dog | Chucrut, salsa de cebolla | 370 kcal |
| Plain All-American Dog | Ketchup, mostaza | 290 kcal |
| Seattle Cream Cheese Dog | Queso fresco, cebollas asadas | 360 kcal |
| Sonoran Dog | Envueltos en tocino, frijoles, mayonesa, jalapeños | 500 kcal |
Con nuestra calculadora de hot dogs podrás planear cualquier fiesta estadounidense sin estrés. Elige el número de personas, el apetito y tu estilo favorito, y listo.
Guarda esta publicación o compártela con tus amigos.
